- 2018/05/08
- ギャラリー
フェラーリ F458スペチアーレ
エンジン詳細
| 形式 | 90 度V8 -ダイレクトイグニッション-ドライサンプ |
| ボア・ストローク | 94 x 81 mm (3.7 x 3.2 in) |
| 総排気量 | 4497 cm3 |
| 圧縮比 | 14:1 |
| 最高出力 | 605CV/9,000rpm |
| 比出力 | 135CV/リットル |
| 最大トルク | 540 Nm at 6000 rpm |
| 最高回転数(リミッター) | 9000 rpm |
| **ラム効果による3.7kW 含む |
サイズ
| 全長 | 4571 mm |
| 全幅 | 1951 mm |
| 全高 | 1203 mm |
| ホイールベース | 2650 mm |
| フロント・トレッド | 1679 mm |
| リア・トレッド | 1632 mm |
| 乾燥重量* | 1290 kg |
| 装備重量* | 1395 kg |
| 重量配分 | 42%フロント、58%リア |
| パワー・ウエイトレシオ | 2.13 kg/cv |
| 燃料タンク容量 | 86 l |
| *オプション装備の場合 |
タイヤ&ホイール
| フロント | 245/35 ZR20 J9.0 |
| リア | 305/30 ZR 20 J11.0 |
カーボンセラミックブレーキ
| フロント | 398x223x36 mm |
| リア | 360x233x32 mm |
電子制御システム
| ESC | (スタビリティ・コントロール) |
| ハイパフォーマンスABS/EBD | (ハイパフォーマンス・アンチロック・ブレーキシステム /電子制動力ディストリビューション) |
| F1-Trac | (F1 トラクション・コントロール) |
| E-diff | (第3世代電子ディファレンシャル) |
| SSC | (サイドスリップ・アングル・コントロール) |
| Frs SCM-E | (周波数分析システムとツイン・ソレノイドを装備した磁性流体サスペンション 制御) |
ギアボックス
| 形式 | 7 速F1 デュアルクラッチ・トランスミッション |
パフォーマンス
| 最高速度 | 325km/h 以上 |
| 0-100 km/h | 3.0 秒 |
| 0-200 km/h | 9.1 秒 |
| 0-400 m | 10.7 秒 |
| 0-1000 m | 19.4 秒 |
| パワー・ウエイトレシオ | 2.13 kg/cv |
| フィオラーノ・ラップタイム | 1 分23 秒5 |
